山鉧科技網路電話VOIP 2.0企業總機免費建置推廣計畫
山鉧科技網路電話VOIP 2.0企業總機免費建置推廣計畫
主打客戶族群:中小企業公司、ㄧ般家庭用戶、個人用戶
ㄧ次性儲值通話費$5,000元免費提供兩路語音閘道器免費使用,
可接入電話總機系統當兩條外線撥打使用。
全球知名品牌思科旗下公司【Linksys】品質保證
不需電腦,即可達到清晰的語音效果!享受全球超低話費!
我們的優勢:
1.電話撥出顯示客戶公司的市內電話號碼,客戶廠商電話漏接回撥完全不漏接
2.以秒計費打多少付多少,不偷分不偷秒,可透過網站隨時查詢通話明細
3.完善的付款機制:線上刷卡、ATM轉帳、超商付款……等
4.免月租費,台北、高雄、上海分公司各裝ㄧ台網內互打通通不用錢
5.採用G.729 / G.723語音壓縮技術,一路電話撥打最低只需8k頻寬
6.完全免建置成本,山鉧科技免費提供語音閘道器以及到府安裝
7.預付儲值的通話費沒有使用期限打完為止
費率比較表:
計費單位 | 以秒計費 | 以6秒計費(下表為每分鐘價格) | 以分計費 | |||||
電信公司 | 中華002 | 台固006 | Wagaly 市話/行動 | 和宇VOIP 市話/行動 | GoogleTalk 市話/行動 | 山鉧科技 市話/行動 | 山鉧科技 VOIP | 瑪凱電信 VOIP |
台灣行動 | 6.6 | 6.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
台灣長途 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
中國大陸 | 12.0 | 12.0 | 6 / 6 | 1.5 / 1.5 | 3.5 / 3.5 | 1.2 / 1.2 | 0.9 | 0.9 |
香港 | 10.0 | 9.7 | 9.7 / 無 | 1.5 / 1.5 | 3.5 / 3.5 | 1.2 / 1.2 | 0.8 | 0.8 |
新加坡 | 13.0 | 13.0 | 6 / 無 | 1.5 / 1.5 | 3.8 / 3.8 | 1.2 / 1.2 | 0.8 | 1.1 |
日本 | 13.0 | 13.0 | 7.5 / 無 | 6 / 6 | 4.5 / 12 | 2.3 / 8 | 10.0 | 8.0 |
韓國 | 13.0 | 13.0 | 9 / 無 | 3 / 3 | 4.5 / 6.5 | 2.3 / 4 | 0.9 | 1.0 |
泰國 | 18.0 | 18.0 | 9 / 無 | 4 / 4 | 8 / 8 | 5.4 / 5.4 | 2.5 | 3.9 |
越南 | 35.0 | 34.0 | 無 | 3 / 無 | 22 / 22 | 10 / 10 | 10 | 11.2 |
美國/加拿大 | 6.0 | 6.0 | 3 / 3 | 1.5 / 1.5 | 1.7 / 1.7 | 1.2 / 1.2 | 0.7 | 0.7 |
英國 | 14.0 | 14.0 | 無 | 3.5 / 7 | 4.5 / 12 | 2.1 / 11 | 0.5 | 0.7 |
德國 | 16.0 | 16.0 | 無 | 3.5 / 8 | 4.5 / 12 | 2.1 / 11.1 | 0.6 | 0.7 |
法國 | 16.0 | 16.0 | 無 | 3.5 / 7 | 4.5 / 12 | 2.1 / 9.2 | 0.7 | 0.7 |
歐洲 | 13.0 | 12.6 | 10 /無 | 3.5 / 10 | 4.5 / 12 | 1.5 / 9.8 | 0.8 | 0.7 |
*********************************
山鉧科技資訊有限公司
黃思諭 : 0938764395
電 話 : 07-3745266
傳 真 : 07-3743491
地 址 : 高雄縣仁武鄉仁雄路12-2號
*********************************